平成22年積雪情報(2月)
気象情報より、積雪情報を抜粋して掲載しています。
詳しい気象情報については魚沼市気象観測表をご覧ください。
|
観測所 |
魚沼市消防本部 | 入広瀬庁舎 | ||||
| 位置 | 魚沼市日渡新田 | 魚沼市穴沢 | ||||
| 項目 | 天候 | 降雪量 | 積雪量 | 天候 | 降雪量 | 積雪量 |
| 日付 | cm | cm | cm | cm | ||
| 1日 | 曇 | - | 152 | 曇 | - | 181 |
| 2日 | 快晴 | 8 | 160 | 晴 | 13 | 190 |
| 3日 | 雪 | 16 | 163 | 雪 | 30 |
202 |
| 4日 | 曇 | 8 | 163 | 晴 | 3 | 196 |
| 5日 | 雪 | 24 | 179 | 雪 | 29 | 210 |
| 6日 | 雪 |
60 |
225 | 雪 | 86 | 264 |
| 7日 | 雪 | 17 | 222 | 雪 | 39 | 251 |
| 8日 | 曇 |
0 |
208 | 晴 | 2 | 243 |
| 9日 | 曇 | 0 | 188 | 雨 | - | 219 |
| 10日 | 雨 | - | 174 | 雨 | - | 210 |
| 11日 | 曇 | 5 | 179 | 曇 | 8 | 215 |
| 12日 | 雪 | 12 | 186 | 雪 | 13 | 220 |
| 13日 | 雪 | 3 | 185 | 晴 | - | 218 |
| 14日 | 快晴 | 3 | 179 | 曇 | 4 | 215 |
| 15日 | 雪 | 0 | 173 | 雪 | - | 209 |
| 16日 | 曇 | 0 | 171 | 晴 | - | 206 |
| 17日 | 曇 | 11 | 180 | 曇 | 8 | 211 |
| 18日 | 曇 | 0 | 171 | 曇 | - | 205 |
| 19日 | 曇 | 4 | 174 | 雪 | 30 | 230 |
| 20日 | 雪 | 10 | 178 | 雪 | 29 | 242 |
|
21日 |
快晴 | 6 | 180 | 曇 | 20 | 249 |
| 22日 | 快晴 | - | 169 | 晴 | - | 223 |
| 23日 | 曇 | - | 164 | 曇 | - | 214 |
| 24日 | 快晴 | - | 160 | 晴 | - | 209 |
| 25日 | 快晴 | - | 155 | 晴 | - | 206 |
| 26日 | 雨 |
- |
150 | 雨 | - | 203 |
| 27日 | 曇 | - | 146 | 曇 | - | 199 |
| 28日 | 曇 | 1 | 146 | 雪 | 1 | 199 |
○問合せ先:魚沼市 総務課 ○TEL:025-792-9203
○E-MAIL:somu@city.uonuma.niigata.jp
|
平成22年積雪情報(1月) |
気象情報 |
平成22年積雪情報(3月) |

