平成22年積雪情報(3月)
気象情報より、積雪情報を抜粋して掲載しています。
詳しい気象情報については魚沼市気象観測表をご覧ください。
|
観測所 |
魚沼市消防本部 | 入広瀬庁舎 | ||||
| 位置 | 魚沼市日渡新田 | 魚沼市穴沢 | ||||
| 項目 | 天候 | 降雪量 | 積雪量 | 天候 | 降雪量 | 積雪量 |
| 日付 | cm | cm | cm | cm | ||
| 1日(月) | 曇 | - | 143 | 曇 | - | 196 |
| 2日(火) | 曇 | 0 | 139 | 曇 | 1 | 195 |
| 3日(水) | 雨 | - | 135 | 雨 | - |
192 |
| 4日(木) | 曇 | - | 131 | 曇 | - | 191 |
| 5日(金) | 雨 | - | 126 | 雨 | - | 186 |
| 6日(土) | 雨 |
- |
122 | 雨 | - | 184 |
| 7日(日) | 雪 | 1 | 122 | 雪 | 1 | 185 |
| 8日(月) | 曇 |
0 |
121 | 曇 | - | 184 |
| 9日(火) | 曇 |
- |
117 | 曇 | - | 181 |
| 10日(水) | 雪 | 0 | 121 | 雪 | 0 | 182 |
| 11日(木) | 雪 | 1 | 120 | 雪 | 8 | 190 |
| 12日(金) | 快晴 | - | 119 | 快晴 | - |
187 |
| 13日(土) | 雨 | - |
114 |
雨 | - | 184 |
| 14日(日) | 曇 | - | 113 | 曇 | - | 185 |
| 15日(月) | 曇 | - |
107 |
晴 | - | 181 |
| 16日(火) | 雨 | - | 99 | 雨 | - | 175 |
| 17日(水) | 雪 | 0 | 97 | 雪 | 1 | 176 |
| 18日(木) | 曇 | 0 | 95 | 曇 | 3 | 179 |
| 19日(金) | 曇 | - | 89 | 曇 | - | 175 |
| 20日(土) | 快晴 | - | 84 | 晴 | - | 169 |
|
21日(日) |
雨 | - | 71 | 雨 | - | 161 |
| 21日(月・祝) | 雪 | 0 | 72 | 曇 | 2 | 162 |
| 23日(火) | 曇 | 0 | 66 | 曇 | - | 157 |
| 24日(水) | 曇 | - | 63 | 曇 | - | 156 |
| 25日(木) | 雨 | - | 60 | 雨 | - | 152 |
| 26日(金) | 曇 |
0 |
59 | 曇 | 5 | 159 |
| 27日(土) | 快晴 | 4 | 65 | 晴 | 10 | 167 |
| 28日(日) | 曇 | 0 | 54 | 曇 | - | 155 |
| 29日(月) | 雪 | 0 | 51 | 曇 | 4 | 156 |
| 30日(火) | 晴 | 0 | 51 | 晴 | 9 | 163 |
|
31日(水) |
快晴 | - | 45 | 晴 | - | 152 |
○問合せ先:魚沼市 総務課 ○TEL:025-792-9203
○E-MAIL:somu@city.uonuma.niigata.jp
|
平成22年積雪情報(2月) |
気象情報 |

