公開日 2015年02月10日
最終更新日 2022年08月11日
エコプラント魚沼から排出される焼却灰等の放射性物質測定結果をお知らせします。
放射性物質汚染対処特措法により当施設から搬出される飛灰(固化灰)、主灰、不燃残渣の
埋立基準は4,000Bq/Kg以下となっおり測定結果は基準値を大幅に下回っています。
検体採取日 | 測定対象 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cs-134 | Cs-137 | 合計 | I-131 | ||
R4.7.25 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 18 | 18 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R4.6.22 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 17 | 17 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R4.5.24 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 22 | 22 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R4.4.28 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 21 | 21 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R4.3.11 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R4.2.23 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R4.1.19 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.12.21 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 10 | 10 | 21 |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.11.24 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 25 | 25 | 96 |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.10.25 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.9.27 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 18 | 18 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.8.23 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 24 | 24 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.7.26 |
飛灰(固化灰) | 検出しない | 21 | 21 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.6.23 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 20 | 20 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.5.24 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 19 | 19 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.4.26 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 24 | 24 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.3.10 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.2.25 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R3.1.20 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.12.22 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 10 | 10 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.11.18 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 14 | 14 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.10.27 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 18 | 18 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.9.23 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 23 | 23 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.8.24 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 22 | 22 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.7.20 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 15 | 15 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.6.24 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 23 | 23 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.5.25 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 31 | 31 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
不燃残渣 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
R2.4.27 | 飛灰(固化灰) | 検出しない | 19 | 19 | 検出しない |
主灰 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
1)飛灰とは、バグフィルターで捕集した灰のことです。主灰(流動床の場合は、ほとんどがガラス片、瀬戸物等の不燃物)は、炉の下部から取り出したものです。
2)検査機関 一般財団法人新潟県環境衛生研究所
お問い合わせ
市民福祉部 生活環境課(廃棄物対策係)
住所:〒946-0057 新潟県魚沼市中島707番地1
TEL:025-792-3055
FAX:025-792-4220
E-Mail:haikibutsu@city.uonuma.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。Adobe Readerのダウンロードページから入手してください。