公開日 2016年07月11日
最終更新日 2016年07月11日
平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の開票結果(確定)について、下記のとおりお知らせします。
新潟県選出議員選挙
候 補 者 氏 名 | 得 票 数 |
---|---|
中原 八一 | 10,703 票 |
森 ゆうこ | 10,672 票 |
横井 もとゆき | 539 票 |
当日の有権者数 | 32,518 人 |
投票総数 | 22,518 票 |
投票率 | 69.25 % |
有効投票 | 21,914 票 |
無効投票 | 603 票 |
比例代表選出議員選挙
政 党 名 | 得 票 数 |
---|---|
自由民主党 | 9,401.518 票 |
民進党 | 5,126.709 票 |
公明党 | 2,035.111 票 |
日本共産党 | 1,502 票 |
社会民主党 | 1,130.016 票 |
おおさか維新の会 | 801 票 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 430 票 |
支持政党なし | 378 票 |
日本のこころを大切にする党 | 206.006 票 |
幸福実現党 | 155 票 |
新党改革 | 126.398 票 |
国民怒りの声 | 107.234 票 |
当日の有権者数 | 32,518 人 |
投票総数 | 22,519 票 |
投票率 | 69.25 % |
有効投票 | 21,399 票 |
按分切捨て票 | 0.008 票 |
無効投票 | 1,119 票 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp