公開日 2016年12月03日
最終更新日 2016年12月03日
■魚沼市長選挙における期日前投票状況です。
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
11月28日(月) | 347人 | 347人 | 1.07% |
11月29日(火) | 426人 | 773人 | 2.39% |
11月30日(水) | 621人 | 1,394人 | 4.32% |
12月1日(木) | 764人 | 2,158人 | 6.68% |
12月2日(金) | 994人 | 3,152人 | 9.76% |
12月3日(土) | 1,783人 | 4,935人 | 15.28% |
◆基準日(平成28年11月26日)現在の選挙人名簿登録者数
32,305人(男:15,731人、女:16,574人)
■参考 前回の魚沼市長選挙(H24.12.2執行)における期日前投票状況です。
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
11月26日(月) | 207人 | 207人 | 0.62% |
11月27日(火) | 237人 | 444人 | 1.33% |
11月28日(水) | 507人 | 951人 | 2.85% |
11月29日(木) | 537人 | 1,488人 | 4.46% |
11月30日(金) | 945人 | 2,433人 | 7.29% |
12月1日(土) | 1,376人 | 3,809人 | 11.41% |
◆基準日(平成24年11月24日)現在の選挙人名簿登録者数 33,370人
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp