公開日 2016年12月04日
最終更新日 2016年12月04日
平成28年12月4日執行の魚沼市長選挙の投票状況について、下記のとおりお知らせします。
魚沼市長選挙の投票状況
時 間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
8:00 | 675人 | 2.10% |
9:00 | 2,514人 | 7.84% |
10:00 | 5,266人 | 16.41% |
11:00 | 8,039人 | 25.06% |
12:00 | 10,064人 | 31.37% |
13:00 | 11,223人 | 34.98% |
14:00 | 12,391人 | 38.62% |
15:00 | 13,497人 | 42.07% |
16:00 | 14,568人 | 45.41% |
17:00 | 15,601人 | 48.63% |
18:00 | 16,700人 | 52.05% |
期日前・不在者 | 5,083人 | 15.84% |
合 計 | 21,783人 | 67.90% |
※当日有権者数(投票開始時):32,082人 (男:15,617人、女:16,465人)
参考 前回の魚沼市長選挙(H24.12.2執行)における投票状況
時 間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
8:00 | 841 人 | 2.54 % |
9:00 | 3,121 人 | 9.42 % |
10:00 | 6,578 人 | 19.85 % |
11:00 | 10,014 人 | 30.22 % |
12:00 | 12,313 人 | 37.16 % |
13:00 | 13,704 人 | 41.36 % |
14:00 | 15,165 人 | 45.77 % |
15:00 | 16,435 人 | 49.60 % |
16:00 | 17,606 人 | 53.14 % |
17:00 | 18,632 人 | 56.23 % |
18:00 | 19,994 人 | 60.34 % |
期日前・不在者 | 3,975 人 | 12.00 % |
合 計 | 23,969 人 | 72.34 % |
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp