公開日 2017年06月25日
最終更新日 2018年01月22日
平成29年6月25日執行の魚沼市議会議員一般選挙の投票状況について、下記のとおりお知らせします。
魚沼市議会議員一般選挙の投票状況
時 間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
8:00 | 1,321人 | 4.18% |
9:00 | 3,641人 | 11.51% |
10:00 | 6,443人 | 20.38% |
11:00 | 8,972人 | 28.37% |
12:00 | 10,691人 | 33.81% |
13:00 | 11,662人 | 36.88% |
14:00 | 12,575人 | 39.77% |
15:00 | 13,498人 | 42.69% |
16:00 | 14,489人 | 45.82% |
17:00 | 15,445人 | 48.85% |
18:00 | 16,434人 | 51.97% |
期日前・不在者 | 6,017人 | 19.03% |
合 計 | 22,451人 | 71.00% |
※当日有権者数(投票開始時):31,620人 (男:15,394人、女:16,226人)
参考 前回の魚沼市議会議員一般選挙(H25.6.23執行)における投票状況
時 間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
8:00 | 2,063人 | 6.31% |
9:00 | 5,140人 | 15.71% |
10:00 | 8,428人 | 25.76% |
11:00 | 10,927人 | 33.40% |
12:00 | 12,525人 | 38.29% |
13:00 | 13,686人 | 41.84% |
14:00 | 14,857人 | 45.42% |
15:00 | 15,945人 | 48.74% |
16:00 | 16,873人 | 51.58% |
17:00 | 17,821人 | 54.48% |
18:00 | 19,339人 | 59.12% |
期日前・不在者 | 4,957人 | 15.15% |
合 計 | 24,296人 | 74.27% |
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp