公開日 2017年06月25日
最終更新日 2018年01月22日
平成29年6月25日執行の魚沼市議会議員一般選挙の開票結果(確定)について、下記のとおりお知らせします。
魚沼市議会議員一般選挙
候補者別得票数(※小数点以下は、按分による)
当 落 | 候 補 者 氏 名 | 党 派 | 得 票 数 (※単位:票) |
当 選 | もりしま 守人 | 無 所 属 | 1,812 |
当 選 | 渡辺 かずみ | 公 明 党 | 1,636 |
当 選 | えんどう 徳一 | 無 所 属 | 1,615 |
当 選 | あさい 宏昭 | 無 所 属 | 1,487 |
当 選 | 星野 みゆき | 無 所 属 | 1,413 |
当 選 | 星 なおき | 無 所 属 | 1,329 |
当 選 | たかの 甲子雄 | 無 所 属 | 1,265 |
当 選 | 関矢 たかお | 無 所 属 | 1,216 |
当 選 | 本田 あつし | 無 所 属 | 1,192 |
当 選 | とみなが 三千敏 | 無 所 属 | 1,166 |
当 選 | 志田 みつぐ | 無 所 属 | 1,111 |
当 選 | 大桃 としひこ | 無 所 属 | 1,064.941 |
当 選 | おおや 角政 | 日本共産党 | 951 |
当 選 | 大平 きょうじ | 日本共産党 | 911.794 |
当 選 | 佐藤 としお | 無 所 属 | 718.108 |
当 選 | 岡部 かずお | 無 所 属 | 714 |
当 選 | 森山 ひでとし | 無 所 属 | 696 |
当 選 | 佐藤 はじめ | 無 所 属 | 643.891 |
当 選 | 大平 えいじ | 無 所 属 | 393 |
当 選 | 大桃 さとし | 無 所 属 | 383.058 |
米山 とおる | 無 所 属 | 339 | |
松井 ひろみ | 無 所 属 | 82 |
投票状況等
当日の有権者数 | 31,620 人 |
投票者数 | 22,451 票 |
投票率 | 71.00 % |
投票総数 | 22,450 票 |
有効投票 | 22,153 票 |
無効投票 | 297 票 |
持帰り票 | 1 票 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp