公開日 2017年10月22日
最終更新日 2018年01月22日
平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況について、下記のとおりお知らせします。
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況
時間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
8:00 | 964 人 | 3.03 % |
9:00 | 2,741 人 | 8.62 % |
10:00 | 5,340 人 | 16.80 % |
11:00 | 7,714 人 | 24.27 % |
12:00 | 9,420 人 | 29.63 % |
13:00 | 10,340 人 | 32.53 % |
14:00 | 11,283 人 | 35.49 % |
15:00 | 12,161 人 | 38.25 % |
16:00 | 12,966 人 | 40.79 % |
17:00 | 13,706 人 | 43.11 % |
18:00 | 14,356 人 | 45.16 % |
19:00 | 14,829 人 | 46.65 % |
19:30 | 14,986 人 | 47.14 % |
20:00 | 15,085 人 | 47.45 % |
期日前・不在者 | 7,361 人 | 23.14 % |
合 計 | 22,446 人 | 70.55 % |
◆当日有権者数:31,814人 (男:15,485人[6人]、女:16,329人[18人])[うち在外選挙人数]
参考 前回の衆議院小選挙区選出議員選挙(H26.12.14執行)における投票状況
時間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
8:00 | 341 人 | 1.05 % |
9:00 | 1,272 人 | 3.92 % |
10:00 | 2,959 人 | 9.11 % |
11:00 | 5,149 人 | 15.86 % |
12:00 | 7,082 人 | 21.81 % |
13:00 | 8,146 人 | 25.09 % |
14:00 | 9,181 人 | 28.27 % |
15:00 | 10,509 人 | 32.36 % |
16:00 | 11,602 人 | 35.73 % |
17:00 | 12,602 人 | 38.81 % |
18:00 | 13,331 人 | 41.05 % |
19:00 | 13,693 人 | 42.17 % |
19:30 | 13,895 人 | 42.79 % |
20:00 | 14,035 人 | 43.19 % |
期日前・不在者 | 5,321 人 | 16.37 % |
合 計 | 19,356 人 | 59.57 % |
◆当日有権者数:32,495 人 (男:15,810人[5人]、女:16,685人[17人])[うち在外選挙人数]
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島130番地1(小出庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-792-9500
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp