公開日 2018年06月10日
最終更新日 2018年06月10日
平成30年6月10日執行の新潟県知事選挙の投票状況について、下記のとおりお知らせします。
新潟県知事選挙の投票状況
時間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
8:00 | 1,119 人 | 3.58 % |
9:00 | 3,011 人 | 9.64 % |
10:00 | 5,246 人 | 16.79 % |
11:00 | 7,084 人 | 22.68 % |
12:00 | 8,430 人 | 26.99 % |
13:00 | 9,185 人 | 29.40 % |
14:00 | 9,955 人 | 31.87 % |
15:00 | 10,824 人 | 34.65 % |
16:00 | 11,579 人 | 37.07 % |
17:00 | 12,320 人 | 39.44 % |
18:00 | 13,121 人 | 42.00 % |
19:00 | 13,687 人 | 43.82 % |
19:30 | 13,899 人 | 44.49 % |
20:00 | 14,080 人 | 45.07 % |
期日前・不在者 | 6,698 人 | 21.44 % |
合 計 | 20,778 人 | 66.48 % |
※当日有権者数(投票開始時):31,238 人 (男:15,205人、女:16,033人)
※当日有権者数(投票終了後):31,255人(男:15,215人、女:16,040人)
参考 前回の新潟県知事選挙(平成28年10月16日執行)における投票状況
時間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
8:00 | 1,096 人 | 3.41 % |
9:00 | 3,149 人 | 9.80 % |
10:00 | 5,514 人 | 17.15 % |
11:00 | 7,482 人 | 23.28 % |
12:00 | 8,883 人 | 27.63 % |
13:00 | 9,730 人 | 30.27 % |
14:00 | 10,650 人 | 33.13 % |
15:00 | 11,508 人 | 35.80 % |
16:00 | 12,243 人 | 38.09 % |
17:00 | 13,128 人 | 40.84 % |
18:00 | 14,194 人 | 44.15 % |
19:00 | 14,956 人 | 46.53 % |
19:30 | 15,195 人 | 47.27 % |
20:00 | 15,345 人 | 47.73 % |
期日前・不在者 | 5,542 人 | 17.24 % |
合 計 | 20,887 人 | 64.97 % |
※当日有権者数(投票開始時):32,147 人 (男:15,653人、女:16,494人)
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp