公開日 2020年12月17日
最終更新日 2020年12月18日
令和2年12月6日執行の魚沼市長選挙の年代別投票率について、下記のとおりお知らせします。
魚沼市長選挙年代別投票率
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
年代 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
18~19 |
305 | 325 | 630 | 152 | 153 | 305 | 49.84 | 47.08 | 48.41 |
20~29 | 1,302 | 1,128 | 2,430 | 506 | 503 | 1,009 | 38.86 | 44.59 | 41.52 |
30~39 | 1,652 | 1,527 | 3,179 | 900 | 994 | 1,894 | 54.48 | 65.09 | 59.58 |
40~49 | 2,143 | 1,951 | 4,094 | 1,396 | 1,370 | 2,766 | 65.14 | 70.22 | 67.56 |
50~59 | 2,206 | 2,072 | 4,278 | 1,612 | 1,624 | 3,236 | 73.07 | 78.38 | 75.64 |
60~69 | 3,027 | 2,935 | 5,962 | 2,479 | 2,453 | 4,932 | 81.90 | 83.58 | 82.72 |
70~79 | 2,444 | 2,542 | 4,986 | 2,054 | 2,086 | 4,140 | 84.04 | 82.06 | 83.03 |
80~ | 1,694 | 3,072 | 4,766 | 1,097 | 1,392 | 2,489 | 64.76 | 45.31 | 52.22 |
計 | 14,773 | 15,552 | 30,325 | 10,196 | 10,575 | 20,771 | 69.02 | 68.00 | 68.49 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp