公開日 2021年06月20日
最終更新日 2021年06月20日
魚沼市議会議員一般選挙における期日前投票状況です
期 日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
6月14日(月) | 258人 | 258人 | 0.85% |
6月15日(火) | 404人 | 662人 | 2.19% |
6月16日(水) | 618人 | 1,280人 | 4.23% |
6月17日(木) | 1,191人 | 2,471人 | 8.16% |
6月18日(金) | 1,454人 | 3,925人 | 12.96% |
6月19日(土) | 1,952人 | 5,877人 | 19.40% |
◆基準日(令和3年6月12日)現在の選挙人名簿登録者数
30,288人(男:14,754人、女:15,534人)
参考
前回の魚沼市議会議員一般選挙(平成29年6月25日執行)における期日前投票状況です。
期 日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
6月19日(月) | 354人 | 354人 | 1.10% |
6月20日(火) | 482人 | 836人 | 2.61% |
6月21日(水) | 806人 | 1642人 | 5.12% |
6月22日(木) | 973人 | 2615人 | 8.16% |
6月23日(金) | 1287人 | 3902人 | 12.18% |
6月24日(土) | 1971人 | 5873人 | 18.33% |
◆基準日(平成29年6月17日)現在の選挙人名簿登録者数
32,041人(男:15,605人、女:16,436人)
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp