公開日 2022年06月25日
最終更新日 2022年06月25日
■参議院新潟県選出議員選挙における期日前投票状況です。
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
6月23日(木) | 135人 | 135人 | 0.45% |
6月24日(金) | 141人 | 276人 | 0.93% |
6月25日(土) | 144人 | 420人 | 1.41% |
6月26日(日) | 人 | 人 | % |
6月27日(月) | 人 | 人 | % |
6月28日(火) | 人 | 人 | % |
6月29日(水) | 人 | 人 | % |
6月30日(木) | 人 | 人 | % |
7月1日(金) | 人 | 人 | % |
7月2日(土) | 人 | 人 | % |
7月3日(日) | 人 | 人 | % |
7月4日(月) | 人 | 人 | % |
7月5日(火) | 人 | 人 | % |
7月6日(水) | 人 | 人 | % |
7月7日(木) | 人 | 人 | % |
7月8日(金) | 人 | 人 | % |
7月9日(土) | 人 | 人 | % |
◆基準日(令和4年6月21日)現在の選挙人名簿登録者数
29,685人(男:14,455人、女:15,230人)
※ 在外選挙人名簿登録者数を含みます。
■参考 前回の参議院新潟県選出議員選挙(R元.7.21執行)における期日前投票状況です。
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
7月5日(金) | 100人 | 100人 | 0.32% |
7月6日(土) | 212人 | 312人 | 1.00% |
7月7日(日) | 194人 | 506人 | 1.62% |
7月8日(月) | 231人 | 737人 | 2.35% |
7月9日(火) | 256人 | 993人 | 3.17% |
7月10日(水) | 257人 | 1250人 | 3.99% |
7月11日(木) | 269人 | 1519人 | 4.85% |
7月12日(金) | 289人 | 1808人 | 5.77% |
7月13日(土) | 344人 | 2152人 | 6.87% |
7月14日(日) | 401人 | 2553人 | 8.15% |
7月15日(月) | 454人 | 3007人 | 9.60% |
7月16日(火) | 455人 | 3462人 | 11.05% |
7月17日(水) | 554人 | 4016人 | 12.82% |
7月18日(木) | 593人 | 4609人 | 14.71% |
7月19日(金) | 743人 | 5352人 | 17.09% |
7月20日(土) | 1167人 | 6519人 | 20.81% |
◆基準日(令和元年7月3日)現在の選挙人名簿登録者数 31,325人
※ 在外選挙人名簿登録者数を含みます。
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp