公開日 2023年01月25日
最終更新日 2023年01月25日
令和4年10月10日で利用期間が終了したプレミアム付商品券事業について、事業効果の測定や検証を行うため、アンケート調査を実施しました。
結果を集計しましたので公表いたします。アンケートの結果は今後、市において商工施策を考える上で貴重な資料として活用させていただきます。
アンケート調査結果
アンケート調査の結果は以下のとおりです。
R4プレミアム付商品券事業アンケート報告書[PDF:251KB]
アンケート調査の概要
(1)調査目的 | 「魚沼市プレミアム付商品券事業」の効果を検証し、今後の商工行政の施策検討の参考情報とすることを目的とする。 |
(2)調査期間 | 令和4年10月25日(火)から令和4年11月30日(水)まで |
(3)周知方法 | 市民に対しては、市報及び市ホームページで周知。 加盟店に対しては、個別にアンケート案内とアンケート用紙を郵送。 |
(4)回答手段 | インターネット、FAX、郵送、窓口・回収箱提出 |
(5)回 答 数 | 市民向けアンケート394件 加盟店向けアンケート341件 |
プレミアム付商品券事業の概要(事業は終了しました。)
令和4年度に実施したプレミアム付商品券事業の概要は、以下のとおりです。
名称 | 魚沼市プレミアム付商品券 |
発行総額・冊数 | 5億5,000万円・55,000冊 |
1冊あたりの構成 | 10,000円(500円券×20枚)/冊 《内訳》共通券2枚・地域券18枚 |
販売価格 | 5,000円/冊(対象者1人2冊まで購入可) |
プレミアム額・率 | 5,000円・100%/冊 |
販売期間 | 令和4年7月10日~令和4年8月5日(7月28日に完売) |
利用期間 | 令和4年7月10日~令和4年10月10日 |
購入対象者 | 魚沼市に住民登録がある市民 |
利用可能店舗 | 共通券:市内に店舗、事業所を有する事業者 地域券:市内に本社・本店が所在する事業者 ただし、市内に本社・本店が所在しない事業者であっても、以下のいずれかに該当する店舗は地域券の対象とする。 (ア)南魚沼市または湯沢町に本社・本店が所在し、かつ、事業者全体の事業規模が3店舗以内である者が経営する店舗 (イ)市内の工場で製造した商品を販売するための直売店舗 ※いずれも市内での利用に限る。 |
購入方法 | 市から購入対象者宛に購入券を郵送し、購入希望者は購入券及び本人確認書類を持参の上、現金で購入する。 |
お問い合わせ
産業経済部 商工課
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 (本庁舎)
TEL:025-792-9753
FAX:025-793-1016
E-Mail:shoko@city.uonuma.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。Adobe Readerのダウンロードページから入手してください。